|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | ||
| 1 | Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | 38 | +69 | 91 | W W D W W | ||
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | +59 | 81 | D W W W W | ||
| 3 | Atlético Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | +32 | 72 | L W D L W | ||
| 4 | Real Sociedad | 35 | 16 | 11 | 8 | 64 | 45 | +19 | 59 | D L W D W | ||
| 5 | Valencia | 35 | 17 | 8 | 10 | 62 | 50 | +12 | 59 | W W L W D | ||
| 6 | Málaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | +4 | 54 | D L L W L | ||
| 7 | Real Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 54 | -2 | 52 | W L D L D | ||
| 8 | Sevilla | 35 | 13 | 8 | 14 | 52 | 47 | +5 | 47 | D W D L D | ||
| 9 | Getafe | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | 47 | L W L L L | ||
| 10 | Rayo Vallecano | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 | 61 | -18 | 46 | L L D D L | ||
| 11 | Espanyol | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 | -4 | 44 | D L L W D | ||
| 12 | Real Valladolid | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 50 | -4 | 43 | W L D D W | ||
| 13 | Levante | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 | 42 | D D L L L | ||
| 14 | Athletic Club | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 61 | -21 | 41 | W D D D L | ||
| 15 | Osasuna | 35 | 9 | 9 | 17 | 29 | 42 | -13 | 36 | W L D D L | ||
| 16 | Granada | 35 | 9 | 9 | 17 | 32 | 53 | -21 | 36 | D W W D L | ||
| 17 | Real Zaragoza | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 53 | -18 | 34 | D W W L L | ||
| 18 | Deportivo La C… | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 | 66 | -22 | 32 | L D D D W | ||
| 19 | Celta de Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 | -18 | 31 | L L D W W | ||
| 20 | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 | -32 | 29 | L D L D W | ||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
||||||||||||
Players
Topscorers
| Player | Team | G | PG | FG |
|---|---|---|---|---|
| L. Messi | Barcelona | 46 | 4 | 12 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 34 | 6 | 9 |
| R. Falcao | Atlético Madrid | 28 | 8 | 13 |
| Soldado | Valencia | 21 | 5 | 11 |
| Negredo | Sevilla | 20 | 3 | 8 |
| Rubén Castro | Real Betis | 17 | 2 | 10 |
| C. Vela | Real Sociedad | 14 | 4 | 8 |
| Aduriz | Athletic Club | 14 | 1 | 11 |
| G. Higuaín | Real Madrid | 14 | 0 | 9 |
| Óscar González | Real Valladolid | 12 | 0 | 6 |
| Agirretxe | Real Sociedad | 12 | 0 | 2 |
| Fàbregas | Barcelona | 10 | 0 | 3 |
| K. Benzema | Real Madrid | 10 | 0 | 6 |
| M. Özil | Real Madrid | 9 | 0 | 1 |
| Iniesta | Barcelona | 2 | 0 | 0 |

0 komentar